Модель кузова | Год выпуска | Еврокод | Размер | AGN, руб. | AGNBL, руб. | Установка, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
Микроавтобусы |
||||||
FORD TRANSIT MK IV (шелк) | 2000- | 3739 | 1773*881 | 2600 | 2800 | 2000 |
FORD TRANSIT MK II-III (шелк) | 1986-2000 | 3731 | 1688*813 | 2600 | 2800 | 2000 |
MAXUS | 1999- | 4391 | 1665*950 | 3200 | 3400 | 2000 |
FIAT DUCATO / CITROEN Jumper | 1994-2006 | 3735 | 1790*970 | 3700 | 3900 | 2000 |
FIAT DUCATO II / CITROEN II | 2006- | 2737 | 1760*1040 | 3800 | 4000 | 2000 |
Mercedes-SPRINTER 06-(515) (шелк) | 2006- | 5439 | 1793*1008 | 3200 | 3400 | 2000 |
Mercedes-SPRINTER 315 / 412 / 413 (шелк) | 1994-2006 | 5427 | 1655*918 | 3200 | 3400 | 2000 |
IVECO DAILY / GRINTA | 1999- | 3741 | 1747*876 | 3800 | 4000 | 2000 |
PEUGEOT BOXER I / II | 1994-2006 | 6523 | 1790*970 | 3800 | 4000 | 2000 |
VW TRANSPORTER T2 (шелк) | 1979-91 | 8527 | 1535*707 | 2450 | 2000 | |
VW TRANSPORTER T5 / VAN (шелк) | 2003- | 8579 | 1670*980 | 2650 | 2000 | |
VW TRANSPORTER T4 (антенна) (шелк) | 1990-2000 | 8537 | 1532*705 | 2650 | 2850 | 2000 |
VW TRANSPORTER T4 (шелк) | 1990-2000 | 8537 | 1532*705 | 2350 | 2550 | 2000 |
VW LT 28-35 (Vans&Truchs) (шелк) | 1996-2000 | 8552 | 1652*919 | 3200 | 3400 | 2000 |
* AGN — термальное * AGNBL— термальное с защитной полосой морская волна
Наличие конкретной позиции и ее стоимость уточняйте по телефону (8412)25-63-62
Лобовое (ветровое) стекло для импортных микроавтобусов — Компания «Автостекло 58» предлагает стекло ветровое «Триплекс» в наличии и под заказ на иностранные микроавтобусы в Пензе и по Пензенской области. Оказываем услуги по замене автостекл и их вклейке.
Смотреть так же: