euro code |
Модель | шелк | vin | пятак | д/д | без д/д | Год | разм., мм. | ACL руб. | AGNBL руб. | Уст-ка, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nissan | |||||||||||
5987 | Nissan AD / Wingroad Wagon SY10 | + | 1990- | 1410*890 | 2150 | 2200 | |||||
Nissan AD / Wingroad Wagon Y11 | + | + | 1999- | 1450*890 | 2200 | 2200 | |||||
6001 | Nissan Almera (N15) | + | + | 1995-00 | 1410*844 | 2150 | 1800 | ||||
6007 | Nissan Almera (N16) 3 / 5D HBK | + | + | + | 2000- | 1410*830 | 2150 | 1800 | |||
6007 | Nissan Almera (N16) 3 / 5D HBK (обогрев) | + | + | + | 2000- | 1410*830 | 2650 | 1800 | |||
Nissan Atlas / Cabstar Truck | 1992- | 1520*710 | 2150 | 1800 | |||||||
Nissan Avenir / Expert W11 5D Wagon | + | + | 1998- | 1420*830 | 2150 | 1800 | |||||
5996 | Nissan Maxima QX / Cefiro | + | + | 1994-00 | 1515*865 | 2200 | 1800 | ||||
6015 | Nissan Maxima QX / Cefiro | + | + | + | 2000-04 | 1488*910 | 2200 | 1800 | |||
5988 | Nissan Micra K11 3D / 5D / March | + | + | 1992-02 | 1340*790 | 2150 | 1800 | ||||
6011 | Nissan Micra K12 3D / 5D / March | + | + | 2002- | 1320*845 | 2150 | 1800 | ||||
6032 | Nissan Murano 4D Utility | + | + | 2003- | 1570*1060 | 2500 | 2200 | ||||
6041 | Nissan Note (лев. руль) | + | + | + | + | + | 2005- | 1305*885 | 2150 | 1800 | |
5957 | Nissan Patrol 160 / Safari | 1980-98 | 1438*582 | 2000 | 2200 | ||||||
6006 | Nissan Patrol II / Safari | + | + | 1997- | 1570*630 | 2150 | 2200 | ||||
6006 | Nissan Patrol II / Safari (обогрев) | + | + | 1997- | 1570*630 | 2650 | 2200 | ||||
3990 | Nissan Pathfinder / Terrano / QX 4 / Regulus | + | + | 1997- | 1470*750 | 2150 | 2200 | ||||
6037 | Nissan Pathfinder / Xterra SUV / Navara / Frontier Pickup | + | + | + | + | 2005- | 1540*830 | 2200 | 2200 | ||
Nissan Primera P10 | + | + | + | 1990-96 | 1473*888 | 2150 | 1800 | ||||
6002 | Nissan Primera P11 / Bluebird U14 | + | + | 1996-02 | 1417*843 | 2150 | 1800 | ||||
6020 | Nissan Primera P12 | + | + | + | + | 2002- | 1405*970 | 2200 | 1800 | ||
Nissan Sunny B15 / Sentra 4D SED | + | 1998- | 1440*870 | 2150 | 1800 | ||||||
5984 | Nissan Sunny N14 | + | + | 1990-95 | 1375*860 | 2150 | 1800 | ||||
6018 | Nissan X-Trail | + | + | 2001-07 | 1432*897 | 2250 | 2200 | ||||
6018 | Nissan X-Trail (правый руль) | + | + | 2001-07 | 1432*897 | 2250 | 2200 | ||||
6047 | Nissan X-Trail II | + | + | + | 2007- | 1450*970 | 2250 | 2200 | |||
6044 | Nissan Qashqai | + | + | + | + | + | 2007- | 1400*1000 | 2250 | 2200 | |
6046 | Nissan Tiida-L | + | + | + | + | 2004- | 1340*970 | 2250 | 1800 | ||
6035 | Nissan Teana 4D | + | + | + | 2003-07 | 1502*901 | 2250 | 1800 | |||
6035 | Nissan Teana J31 | + | 2003-08 | 1502*965 | 2250 | 1800 | |||||
6067 | Nissan Teana J32 | + | + | 2007- | 1460*1000 | 2250 | 1800 | ||||
5990 | Nissan Terrano II / Mistral / Ford Maverick 93-98 | + | + | + | 1993-04 | 1470*840 | 2150 | 2200 | |||
Opel | |||||||||||
6244 | Opel Ascona C | 1981-88 | 1362*653 | 2000 | 1800 | ||||||
6257 | Opel Astra | + | + | + | 1991-97 | 1394*778 | 2150 | 1800 | |||
6284 | Opel Astra 2 | + | + | 1998-04 | 1358*859 | 2200 | 1800 | ||||
6302 | Opel Astra 5D | + | + | + | + | + | 2004- | 1402*862 | 2200 | 1800 | |
6306 | Opel Astra GTC 3D | + | + | + | + | + | 2005- | 1395*930 | 2200 | 1800 | |
6257 | Opel Astra | + | + | + | + | + | 2009- | 1350*930 | 2550 | 1800 | |
6292 | Opel Combo VAN | + | + | + | 2003- | 1310*920 | 2200 | 1800 | |||
6290 | Opel Corsa C 3D / 5D | + | + | + | 2000-05 | 1300*880 | 2150 | 1800 | |||
6312 | Opel Corsa D | + | + | + | + | + | 2006- | 1367*1075 | 2250 | 1800 | |
6258 | Opel Frontera / Isuzu Faster / Rodeo-Pickup | + | + | + | 1988-97 | 1440*780 | 2150 | 2200 | |||
6287 | Opel Frontera B / Isuzu Rodeo | + | + | + | + | 1998-09 | 1450*770 | 2150 | 2200 | ||
6293 | Opel Insignia | + | + | + | 2008- | 1460*870 | 2250 | ||||
6247 | Opel Kadett E | + | + | + | 1983-91 | 1392*738 | 2150 | 1800 | |||
7288 | Opel Meriva | + | + | + | + | 2003- | 1350*970 | 2250 | 1800 | ||
6252 | Opel Omega A | + | + | 1986-94 | 1475*835 | 2150 | 1800 | ||||
6261 | Opel Omega B | + | + | + | + | 1994-00 | 1478*967 | 2200 | 1800 | ||
6253 | Opel Vectra A | + | + | + | 1988-95 | 1376*824 | 2150 | 1800 | |||
6277 | Opel Vectra B | + | + | 1995-01 | 1370*842 | 2150 | 1800 | ||||
6294 | Opel Vectra C | + | + | + | 2002- | 1480*965 | 2150 | 1800 | |||
6283 | Opel Zafira / Traviq MPV | + | + | 1998- | 1300*1000 | 2300 | 1800 | ||||
6307 | Opel Zafira MPV | + | + | + | 2005- | 1310*1030 | 2300 | 1800 | |||
Peugeot | |||||||||||
6539 | Peugeot 206 | + | + | + | + | 1998- | 1378*1025 | 2250 | 1800 | ||
6548 | Peugeot 207 3D / 5D HBK | + | + | + | + | + | 2006- | 1410*1050 | 2550 | 2200 | |
6521 | Peugeot 306 | + | + | + | + | 1992-01 | 1435*855 | 2150 | 1800 | ||
6542 | Peugeot 307 | + | + | + | 2001- | 1430*1135 | 2750 | 1800 | |||
6584 | Peugeot 308 3D / 5D (Китай) | + | + | + | 2007- | 1610*1160 | 4350 | 1800 | |||
6518 | Peugeot 405 | + | + | + | 1987-95 | 1500*811 | 2150 | 1800 | |||
6525 | Peugeot 406 | + | + | + | + | + | 1995-04 | 1498*855 | 2200 | 1800 | |
6544 | Peugeot 407 | + | + | + | + | + | 2004- | 1440*1070 | 2750 | 1800 | |
6540 | Peugeot 607 SED | + | + | + | 2000- | 1520*970 | 2500 | 1800 | |||
6522 | Peugeot 806 | + | + | 1994- | 1560*990 | 2700 | 1800 | ||||
Renault | |||||||||||
7231 | Renault 19 | + | + | 1989- | 1500*840 | 2150 | 1800 | ||||
7248 | Renault Clio | + | + | 1998-05 | 1348*807 | 2150 | 1800 | ||||
7262 | Renault Clio III | + | + | + | + | 2005- | 1380*990 | 2250 | 1800 | ||
Renault Fluence | + | + | + | + | + | 2011 | 1390*960 | 2250 | 1800 | ||
7246 | Renault Kangoo | + | + | 1998- | 1380*760 | 2150 | 1800 | ||||
7274 | Renault Kangoo II | + | + | + | 2007- | 1550*940 | 2700 | 1800 | |||
7237 | Renault Laguna | + | 1993-01 | 1435*940 | 2250 | 1800 | |||||
7249 | Renault Laguna II HBK / Wagon | + | + | + | + | + | 2001- | 1450*980 | 2300 | 1800 | |
7264 | Renault Logan | + | + | + | 2005- | 1435*815 | 2150 | 1800 | |||
7247 | Renault Master II / Opel Monavo | + | + | 1997- | 1750*880 | 2950 | 1800 | ||||
7239 | Renault Megane | + | + | 1996-02 | 1394*836 | 2150 | 1800 | ||||
7260 | Renault Megane II | + | + | + | + | + | 2002- | 1447*993 | 2250 | 1800 | |
7279 | Renault Megane III | + | + | + | + | + | 2008- | 1390*1015 | 2300 | 1800 | |
7276 | Renault Sandero | + | + | + | 2007- | 1440*830 | 2150 | 1800 | |||
7235 | Renault Safrane | + | + | + | 1992- | 1595*970 | 2750 | 1800 | |||
7245 | Renault Scenic | + | + | + | 1997-03 | 1373*965 | 2200 | 1800 | |||
7257 | Renault Scenic II | + | + | + | + | + | 2003- | 1600*1100 | 2750 | 1800 | |
7252 | Renault Trafic II (X83) / Opel Vivaro Van / Nissan Primastar | + | + | + | + | 2001- | 1660*1060 | 2800 | 1800 | ||
Saturn | |||||||||||
Saturn Vue I | + | + | 2001-07 | 1510*930 | 2300 | 1800 | |||||
Skoda | |||||||||||
7808 | Skoda Fabia | + | + | + | + | 1999-07 | 1386*826 | 2150 | 1800 | ||
7811 | Skoda Fabia II | + | + | 2007- | 1400*760 | 2150 | 1800 | ||||
7806 | Skoda Felicia | + | + | + | 1995-00 | 1408*761 | 2150 | 1800 | |||
7807 | Skoda Octavia | + | + | + | + | 1998-04 | 1456*846 | 2150 | 1800 | ||
7810 | Skoda Octavia II | + | + | + | 2004- | 1420*940 | 2250 | 1800 | |||
7812 | Skoda Superb II | + | + | 2008- | 1380*931 | 2250 | 1800 | ||||
Ssang Yong | |||||||||||
Ssang Yong Istana | + | + | 1996- | 1620*830 | 2250 | 2200 | |||||
3009 | Ssang Yong Korando Wagon (1998-) / Tager | + | + | 2008- | 1510*640 | 2150 | 2200 | ||||
3020 | Ssang Young Kyron 5D / Actyon 5D | + | + | 2005- | 1440*880 | 2150 | 2200 | ||||
3020 | Ssang Young Kyron 5D / Actyon 5D (обогрев) | + | + | 2005- | 1440*880 | 2650 | 2200 | ||||
3007 | Ssang Yong Musso 4D Wagon / Road Partner (2008-) | + | + | 1996- | 1475*740 | 2150 | 2200 | ||||
3015 | Ssang Young Rexton II | + | + | + | 2006- | 1450*825 | 2150 | 2200 | |||
3015 | Ssang Young Rexton II (обогрев) | + | + | + | 2006- | 1450*825 | 2650 | 2200 | |||
Toyota | |||||||||||
8271 | Toyota 4-Runner / HiLux Surf / Great Wall Safe SUV / Admiral | + | + | 1988-95 | 1395*660 | 2150 | 1800 | ||||
8374 | Toyota Auris / Blade NE 30 5d HBK | + | + | + | 2007- | 1380*940 | 2250 | 1800 | |||
8305 | Toyota AVENSIS / CALDINA | + | + | 1997-03 | 1459*865 | 2150 | 1800 | ||||
8305 | Toyota AVENSIS / CALDINA (обогрев) правый руль | + | + | 1997-03 | 1459*865 | 2650 | 1800 | ||||
8333 | Toyota AVENSIS Verso | + | + | + | 2001- | 1430*1060 | 2700 | 1800 | |||
8346 | Toyota AVENSIS | + | + | + | + | 2003- | 1420*880 | 2150 | 1800 | ||
8346 | Toyota AVENSIS (обогрев) | + | + | + | + | 2003- | 1420*880 | 2650 | 1800 | ||
8379 | Toyota AVENSIS (обогрев) | + | + | + | + | + | 2009- | 1400*950 | 2750 | 1800 | |
8278 | Toyota Camry 10 | + | + | 1991-96 | 1488*798 | 2150 | 1800 | ||||
8302 | Toyota Camry 20 | + | + | + | + | 1996-01 | 1514*844 | 2150 | 1800 | ||
8339 | Toyota Camry 30 | + | + | + | + | 2001- | 1500*940 | 2200 | 1800 | ||
Toyota Camry 30 R | + | + | + | + | + | 2001- | 1500*940 | 2200 | 1800 | ||
8377 | Toyota Camry 40 / Aurion | + | + | + | + | 2006- | 1485*990 | 2250 | 1800 | ||
Toyota Camry SV30 | + | + | 1990-94 | 1425*830 | 2150 | 1800 | |||||
Toyota Camry / Vista SV32 | + | + | 1990-94 | 1425*830 | 2150 | 1800 | |||||
Toyota Camry SV40 / Vista SED | + | 1994-99 | 1470*850 | 2150 | 1800 | ||||||
Toyota Camry Vista Hardtop SV42 | + | + | 1994- | 1460*860 | 2150 | ||||||
8282 | Toyota Carina E | + | + | 1992-98 | 1394*862 | 2150 | 1800 | ||||
Toyota Chaser Hardtop | + | + | 1992-96 | 1450*860 | 2150 | 1800 | |||||
8281 | Toyota Corolla 4D SPRINTER AE100 / AE101 | + | + | 1991-95 | 1412*810 | 2150 | 1800 | ||||
Toyota Corolla KE108 (Ceres / Sprinter Marino) Hardtop | + | + | 1992-96 | 1460*790 | 2150 | 1800 | |||||
8280 | Toyota Corolla KE100 | + | + | 1992-97 | 1425*770 | 2150 | 1800 | ||||
8304 | Toyota Corolla / Sprinter | + | + | + | 1995-00 | 1432*825 | 2150 | 1800 | |||
8340 | Toyota Corolla / Fielder | + | + | + | + | + | 2000-06 | 1390*880 | 2150 | 1800 | |
8376 | Toyota Corolla | + | + | + | 2006- | 1420*935 | 2200 | 1800 | |||
Toyota Corona Premio / Carina AT211 | + | + | 1996-01 | 1465*781 | 2150 | 1800 | |||||
Toyota Corona Premio / Allion | + | 2001- | 1430*900 | 2200 | 1800 | ||||||
Toyota Dyna / HIACE / TOYOACE RU60 | 1984-95 | 1530*690 | 2250 | ||||||||
Toyota Fun Cargo | + | + | + | 2000- | 1440*780 | 2150 | 2200 | ||||
Toyota Gaia Wagon | + | + | 1998- | 1430*950 | 2250 | 1800 | |||||
8354 | Toyota Harrier | + | + | 2004- | 1475*1000 | 2400 | 2200 | ||||
8354 | Toyota Harrier (обогрев) | + | + | 2004- | 1475*1000 | 2400 | 2200 | ||||
Toyota Hi Ace (широкая кабина) | + | + | 2005- | 1670*770 | 2350 | 2200 | |||||
8266 | Toyota HiLux Surf / Pickup | + | 1988-97 | 1380*650 | 2000 | 1800 | |||||
Toyota HiLux | + | + | + | 2005- | 1469*776 | 2150 | 2200 | ||||
8303 | Toyota Ipsum / Picnic Wagon | + | + | 1996-01 | 1436*934 | 2250 | 2200 | ||||
8333 | Toyota Ipsum / Picnic Wagon | + | 2001- | 1430*1060 | 2550 | 1800 | |||||
Toyota Ist HBk / Scion XA 2004- | + | + | + | 2002- | 1300*860 | 2200 | 1800 | ||||
Toyota Кluger / Higlander | + | + | 2001- | 1530*800 | 2200 | 1800 | |||||
Toyota Кluger / Higlander (обогрев) | + | + | 2001- | 1530*800 | 2700 | 1800 | |||||
8274 | Toyota Land Cruiser 80 | + | 1990-97 | 1510*680 | 2100 | 2200 | |||||
8301 | Toyota Land Cruiser Prado 90 | + | + | 1996- | 1500*658 | 2150 | 2200 | ||||
8306 | Toyota Land Cruiser 100 / Lexus VX470 | + | + | + | + | + | 1998-07 | 1590*744 | 2250 | 2200 | |
8341 | Toyota Land Cruiser Prado Wagon 120 / Lexus GX 470 | + | + | + | + | + | 2002- | 1488*755 | 2150 | 1800 | |
Toyota Land Cruiser 200 / Lexus 570 | + | + | + | + | 2008- | 1580*810 | 2150 | 2200 | |||
Toyota Land Cruiser 200 / Lexus 570 (Обогрев) | + | + | + | + | 2008- | 1580*810 | 2650 | 2200 | |||
Toyota Land Cruiser Prado 150 | 4350 | 1800 | |||||||||
Toyota Land Cruiser FJ150 (обогрев) | + | + | 2009- | 1520*770 | 4800 | 1800 | |||||
Toyota Mark II GX90 | + | + | 1992-96 | 1445*850 | 2150 | 1800 | |||||
Toyota Mark II / Chaser GX100 | + | + | 1996-01 | 1435*860 | 2150 | 1800 | |||||
Toyota Mark II Sedan | + | 2000- | 1460*840 | 2150 | 1800 | ||||||
Toyota Matrix / Toyota Voltz / Pontiac Vibe | + | + | + | 2003- | 1410*880 | 2150 | 1800 | ||||
Toyota Matrix II / Voltz / Pontiac Vibe | + | + | + | + | 2008- | 1390*940 | 2400 | 1800 | |||
Toyota Nadia Wagon | + | + | + | 1998- | 1405*990 | 2250 | 1800 | ||||
Toyota Prodox / Susseed | + | + | + | + | 2002- | 1400*750 | 2150 | 1800 | |||
8355 | Toyota Prius (MK.II.) NHW 20 Liftback 5D | + | + | + | + | 2004- | 1410*990 | 2250 | 1800 | ||
8287 | Toyota RAV 4 | + | + | 1994-00 | 1448*745 | 2150 | 2200 | ||||
8323 | Toyota RAV 4 | + | + | + | + | 2000-07 | 1484*853 | 2150 | 2200 | ||
8372 | Toyota RAV 4 | + | + | + | 2006- | 1395*858 | 2150 | 2200 | |||
8372 | Toyota RAV 4 (обогрев) | + | + | + | 2006- | 1395*858 | 2650 | 2200 | |||
Toyota Town Ace / LiteAce / Noah Wagon | + | + | + | 1996- | 1470*960 | 2400 | 1800 | ||||
8310 | Toyota Vitz / Yaris / Echo / Platz | + | + | + | 1999-05 | 1325*880 | 2150 | 2200 | |||
8370 | Toyota Vitz Yaris II 5D HBK | + | + | 2005- | 1340*880 | 2200 | 2200 | ||||
Toyota Vista Ardeo / Camry SV50 | + | + | 1998-03 | 1450*920 | 2300 | ||||||
Toyota Belta / Yaris 4D SED | + | + | + | + | 2006- | 1340*880 | 2200 | 1800 | |||
Toyota Windom CV30 Sedan | + | + | + | 2001- | 1500*860 | 2200 | 1800 | ||||
8317 | Toyota Yaris Verso | + | + | + | 1999-06 | 1340*880 | 2150 | ||||
Volvo | |||||||||||
8829 | Volvo S 60 | + | + | + | 2000- | 1530*890 | 2250 | 1800 | |||
8824 | Volvo S 40 | + | + | + | 1996-04 | 1410*800 | 2150 | 1800 | |||
8832 | Volvo S 40 / V50 SED / Wagon | + | + | + | + | + | 2003- | 1480*940 | 2250 | 1800 | |
8827 | Volvo S 70 / V70 | + | + | 1997-00 | 1580*810 | 2200 | 1800 | ||||
8828 | Volvo S 80 | + | + | + | 1998-07 | 1555*910 | 2500 | 1800 | |||
8831 | Volvo XC 90 | + | + | + | + | 2003- | 1470*980 | 2550 | 2200 | ||
Volkswagen | |||||||||||
8581 | VW Caddy Van | + | + | + | 2004- | 1490*1050 | 2500 | 1800 | |||
8581 | VW Caddy Van (Антенна) | + | + | + | 2004- | 1490*1050 | 2800 | 1800 | |||
8533 | VW Golf II, Jetta II | 1984-91 | 1380*700 | 1950 | 2000 | 1800 | |||||
8541 | VW Golf III / Vento | + | + | 1991-97 | 1442*815 | 2150 | 1800 | ||||
8558 | VW Golf IV 97- / Vento 97- / Bora 99- | + | + | + | + | + | 1997- | 1483*911 | 2150 | 1800 | |
8568 | VW Golf V 3 / 5D | + | + | + | 2003- | 1425*940 | 2250 | 1800 | |||
8583 | VW Golf A5 Plus MPV | + | + | + | + | 2005- | 1340*980 | 2400 | 1800 | ||
8600 | VW Golf A6 3 / 5D | + | + | + | + | + | 2008- | 1420*940 | 2400 | 1800 | |
8586 | VW Jetta | + | + | + | + | + | 2005- | 1430*890 | 2200 | 1800 | |
8529 | VW Passat B2 / Santana | 1981-87 | 1420*695 | 2000 | 1800 | ||||||
8535 | VW Passat B3 | + | + | + | 1987-93 | 1510*810 | 2150 | 1800 | |||
8556 | VW Passat B5 | + | + | + | + | + | 1996-05 | 1403*844 | 2150 | 2200 | |
8584 | VW Passat B6 | + | + | + | 2005- | 1420*890 | 2150 | 2200 | |||
8549 | VW Polo 4D Classic / Caddy | + | + | + | 1995-99 | 1330*750 | 2150 | 2200 | |||
8573 | VW Polo 3 / 5D HBK | + | + | + | + | 2001- | 1400*900 | 2250 | 1800 | ||
8573 | VW Polo 3 / 5D HBK | + | + | + | + | 2001- | 1400*900 | 3350 | 1800 | ||
3550 | VW Sharan / Ford Galaxy / Seat Alhambra | + | + | + | 1995- | 1450*1080 | 2550 | 1800 | |||
8595 | VW Tiguan | + | + | + | + | + | 2007- | 1500*830 | 2200 | 1800 | |
8576 | VW Touareg / Porsche Cayenne | + | + | + | + | 2002- | 1550*960 | 2200 | 1800 | ||
8577 | VW Touran MPV | + | + | + | + | 2003- | 1470*1000 | 2700 | 1800 |
* ACL — бесцветное
* AGNBL — зеленое с голубой полосой
Лобовое стекло чаще других подвержено внешним повреждениям. Более всего страдают стекла для иномарок с малым углом наклона. Повреждение лобового стекла может привести к аварийной ситуации, поэтому очень важно вовремя купить и заменить автостекло — все это легко и быстро можно сделать в нашей компании «Автостекло 58».
Наличие конкретной позиции и ее стоимость уточняйте по телефону (8412)25-63-62
Смотреть так же: