Наименование | Размер, мм |
Бесцветное | Коричневое | Серое | Черное | Зеле ное |
||||
шелк | шелк | шелк | шелк | |||||||
ВАЗ | ||||||||||
ВАЗ 2101, 2107 полукруг | 2150 | 2290 | 2390 | 2510 | 2830 | 2990 | 2820 | |||
ВАЗ 2101 заднее с ЭО | 1360*512 | 940 | 1030 | 840 | 910 | 960 | 990 | 1030 | 1120 | 1120 |
ВАЗ 2102 заднее с ЭО | 750 | |||||||||
ВАЗ 2120 пер. дв. опускное | 775*616 | 480 | ||||||||
ВАЗ 2101 заднее с ЭО худож. шелк. | 1360*512 | 1100 | 990 | 1110 | ||||||
ВАЗ 2101, 2107 к-т боковых | 1310 | 1380 | 1430 | 1510 | 1800 | 1870 | ||||
ВАЗ 2107 пер. дв. опускное | 729*421 | 310 | 350 | 320 | 340 | 360 | 380 | 450 | 470 | 420 |
ВАЗ 2101 задн. дв. опускное | 543*429 | 270 | 255 | 270 | 280 | 300 | 380 | 390 | 340 | |
ВАЗ 2101 пер. дв. опускное | 503*422 | 270 | 250 | 260 | 280 | 290 | 370 | 390 | 340 | |
ВАЗ 2101 задн. дв. неподвижное | 372*258 | 100 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 90 | |
ВАЗ 2101 пер. дв. поворотное | 346*265 | 100 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 90 | |
ВАЗ 2104 полукруг | 2780 | 3120 | 3410 | 3890 | 4100 | |||||
ВАЗ 2104 заднее с ЭО | 1056*465 | 750 | 820 | 910 | 990 | 1030 | 1120 | |||
ВАЗ 2104 к-т боковых | 1955 | 2210 | 2410 | 2860 | 2980 | |||||
ВАЗ 2104 задн. дв. опускное | 545*470 | 290 | 260 | 270 | 300 | 370 | 390 | |||
ВАЗ 2104 боковина | 746*408 | 360 | 320 | 370 | 410 | 480 | 510 | |||
ВАЗ 2104 задн. дв. неподвижное | 394*273 | 100 | 80 | 120 | 120 | 120 | 120 | |||
ВАЗ 2108 полукруг | 3425 | 3765 | 3880 | 3660 | 3930 | 3730 | ||||
ВАЗ 2108 заднее с ЭО | 1210*656 | 930 | 1030 | 840 | 910 | 960 | 990 | 1030 | 1120 | 1030 |
ВАЗ 2108 к-т боковых | 2520 | 2800 | 2900 | 2640 | 2810 | |||||
ВАЗ 2108 пер. дв. опускное | 1060*526 | 450 | 700 | 770 | 790 | 700 | 750 | 730 | ||
ВАЗ 2108 боковина | 996*402 | 380 | 560 | 630 | 650 | 610 | 650 | 620 | ||
ВАЗ 2109, 21099 полукруг | 2800 | 3020 | 3300 | 3410 | 3320 | 3520 | 3500 | |||
ВАЗ 21099 заднее с ЭО | 1288*535 | 860 | 950 | 840 | 910 | 960 | 990 | 1030 | 1120 | 940 |
ВАЗ 2109,099 заднее с ЭО худож.шелк | 1100 | 990 | 1110 | |||||||
ВАЗ 2109,099 к-т боковых | 1960 | 2110 | 2350 | 2410 | 2290 | 2400 | ||||
ВАЗ 2109 пер. дв. опускное | 858*528 | 370 | 420 | 460 | 480 | 540 | 550 | 540 | 560 | 530 |
ВАЗ 2109 задн. дв. опускное | 725*555 | 370 | 350 | 370 | 440 | 460 | 450 | 470 | 530 | |
ВАЗ 2109 боковина | 591*389 | 210 | 170 | 200 | 200 | 200 | 150 | 170 | 230 | |
ВАЗ 21099 боковина | 423*387 | 160 | 170 | 200 | 200 | 200 | 150 | 170 | 190 | |
ВАЗ 2110 полукруг | 3410 | 3640 | 3510 | 3710 | 4010 | |||||
ВАЗ 2110 заднее с ЭО | 1213*676 | 970 | 1030 | 1120 | 1030 | 1120 | 1400 | |||
ВАЗ 2110 заднее с ЭО худож. шелк. | 1213*676 | 1150 | 1110 | 1240 | ||||||
ВАЗ 2110 к-т боковых | 2380 | 2520 | 2480 | 2580 | ||||||
ВАЗ 2110 пер .дв. опускное | 725*535 | 360 | 420 | 490 | 470 | 530 | 540 | 560 | 530 | |
ВАЗ 2110 задн. дв. опускное | 754*526 | 360 | 490 | 470 | 530 | 540 | 560 | 530 | ||
ВАЗ 2110 боковина | 490*393 | 240 | 200 | 200 | 450 | 170 | 250 | |||
ВАЗ 2111 полукруг | 3990 | 4370 | ||||||||
ВАЗ 2111 заднее с ЭО | 1190*418 | 1230 | 1030 | 1150 | 1680 | 1780 | 1400 | |||
ВАЗ 2111 к-т боковых | 2960 | 3230 | ||||||||
ВАЗ 2111 задн. дв. опускное | 782*535 | 390 | 490 | 540 | 530 | |||||
ВАЗ 2111 боковина | 810*422 | 560 | 490 | 540 | 700 | |||||
ВАЗ 2112 полукруг | 3990 | 4540 | 4790 | 5030 | 4500 | |||||
ВАЗ 2112 заднее с ЭО с отверстием | 1076*820 | 1390 | 1350 | 1770 | 1960 | 2040 | 1500 | |||
ВАЗ 2112 к-т боковых | 2640 | 2770 | 2840 | 3000 | ||||||
ВАЗ 2112 боковина | 740*398 | 410 | 330 | 330 | 330 | 370 | 450 | |||
ВАЗ 21123 «Купе» пер. дв. опускное | 948*525 | 520 | 750 | 680 | ||||||
ВАЗ 2170 /Приора/ полукруг | 3640 | 4030 | 4360 | 4220 | ||||||
ВАЗ 2170 заднее с ЭО | 1174*683 | 1200 | 1120 | 1310 | 1400 | 1500 | ||||
ВАЗ 2170 боковина | 509*165 | 240 | 200 | 270 | 360 | 300 | ||||
ВАЗ 2171 /Приора/ полукруг | ||||||||||
ВАЗ 2171 заднее с ЭО | 1114*462 | 1430 | 1680 | |||||||
ВАЗ 2171 боковина | 679*402 | 540 | 700 | |||||||
ВАЗ 2172 /Приора/ полукруг | 4540 | 4800 | 5030 | 4970 | ||||||
ВАЗ 2172 заднее с ЭО | 1089*717 | 1550 | 1770 | 1960 | 2040 | 1770 | ||||
ВАЗ 2172 боковина | 625*384 | 410 | 330 | 330 | 370 | 540 | ||||
ВАЗ 2121, 21213 полукруг | 2150 | 2390 | 2390 | 2640 | 3020 | 3100 | 2640 | |||
ВАЗ 2121 заднее с ЭО | 1112*438 | 750 | 820 | 910 | 900 | 990 | 1030 | 1120 | 840 | |
ВАЗ 2121, 21213 к-т боковых | 1330 | 1480 | 1480 | 1650 | 1990 | 1990 | ||||
ВАЗ 21213 пер. дв. опускное | 820*438 | 360 | 340 | 370 | 370 | 420 | 500 | 500 | 450 | |
ВАЗ 2121 боковина | 816*379 | 360 | 320 | 365 | 365 | 410 | 500 | 500 | 430 | |
ВАЗ 2121 пер. дв. опускное | 562*441 | 290 | 260 | 310 | 310 | 350 | 430 | 430 | ||
ВАЗ 2121 пер. дв. поворотное | 325*280 | 100 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||
К-т раздвижных стекол в рамке (2 шт) | 4000 | 4000 | 4080 | 4420 | 4760 | 4930 | ||||
ВАЗ 21218 БРОНТО пер. дв. опускное | 480 | |||||||||
ВАЗ 21218 ФОРА пер. дв. опускное | 410 | |||||||||
ВАЗ 2131 /5-дверная/ полукруг | 2780 | 3100 | 3410 | |||||||
ВАЗ 2131 к-т боковых | 1955 | 2190 | 2410 | |||||||
ВАЗ 2131 задн. дв. опускное | 619*444 | 360 | 330 | 370 | 420 | |||||
ВАЗ 2131 боковина | 448*374 | 290 | 230 | 270 | 300 | |||||
ВАЗ 2131 задн. дв. неподвижное | 386*151 | 100 | 80 | 80 | 80 | |||||
ВАЗ 2123 /Chevrolet/ полукруг | 3430 | 4350 | 4460 | 5000 | 4660 | |||||
ВАЗ 2123 заднее с ЭО | 1093*583 | 1220 | 1050 | 1240 | 1400 | 1500 | 1500 | |||
ВАЗ 2123 к-т боковых | 2380 | 3110 | 3060 | 3500 | ||||||
ВАЗ 2123 пер. дв. опускное | 869*593 | 520 | 520 | 650 | 690 | 650 | 750 | 620 | ||
ВАЗ 2123 задн. дв. опускное | 718*594 | 490 | 420 | 560 | 590 | 560 | 650 | 560 | ||
ВАЗ 2123 боковина | 438*421 | 310 | 255 | 270 | 320 | 350 | 400 | |||
ВАЗ 1111 /Ока/ полукруг | 3190 | 3410 | 3600 | 3430 | ||||||
ВАЗ 1111 заднее с ЭО | 1074*438 | 680 | 840 | 910 | 990 | 1030 | ||||
ВАЗ 1111 к-т боковых | 2350 | 2500 | 2500 | 2620 | 2400 | |||||
ВАЗ 1111 пер. дв. опускное | 975*560 | 500 | 750 | 790 | 790 | 820 | 730 | 790 | ||
ВАЗ 1111 боковина | 727*430 | 290 | 430 | 460 | 460 | 490 | 470 | |||
ВАЗ 1117 /Калина/ полукруг | 5610 | 5950 | ||||||||
ВАЗ 1117 заднее с ЭО | 1169*522 | 1730 | 1690 | 1870 | ||||||
ВАЗ 1117 задн. дв.опускное | 740*534 | 490 | 660 | 680 | ||||||
ВАЗ 1117 боковина | 565*423 | 520 | 660 | 680 | ||||||
ВАЗ 1118 /Калина/ полукруг | 4290 | 4310 | 4710 | 4830 | ||||||
ВАЗ 1118 заднее с ЭО | 1170*653 | 1200 | 1120 | 1220 | 1310 | 1500 | ||||
ВАЗ 1118 пер. дв. опускное | 865*594 | 520 | 620 | 690 | 650 | 710 | 680 | |||
ВАЗ 1118 задн. дв. опускное | 735*530 | 490 | 620 | 690 | 650 | 710 | 680 | |||
ВАЗ 1118 боковина | 456*191 | 240 | 200 | 240 | 270 | 310 | ||||
ВАЗ 1119 /Калина/ полукруг | 4840 | 4580 | 5000 | 5150 | ||||||
ВАЗ 1119 заднее с ЭО с отверстием | 1134*542 | 1430 | 1590 | 1400 | 1500 | 1680 | ||||
ВАЗ 1119 боковина | 468*231 | 280 | 250 | 280 | 320 | 370 | ||||
ГАЗ 2410 | ||||||||||
ГАЗ 2410 полукруг | 2150 | 2290 | 2390 | 2510 | 2830 | 2990 | ||||
ГАЗ 2410 заднее с ЭО | 1414*497 | 940 | 840 | 910 | 960 | 990 | 1030 | 1120 | ||
ГАЗ 2410 заднее с ЭО худож. шелк. | 1414*497 | 1100 | 990 | 1110 | ||||||
ГАЗ 2410 к-т боковых | 1310 | 1380 | 1430 | 1510 | 1800 | 1870 | ||||
ГАЗ 2410 пер. дв. опускное | 698*423 | 360 | 380 | 320 | 340 | 360 | 380 | 450 | 470 | 450 |
ГАЗ 2410 задн. дв. опускное | 520*434 | 290 | 260 | 270 | 280 | 300 | 370 | 390 | 370 | |
ГАЗ 2410 задн. дв. неподвижное | 349*264 | 100 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||
ГАЗ 24 полукруг | 1250 | 2390 | ||||||||
ГАЗ 24 к-т боковых | 1310 | 1430 | ||||||||
ГАЗ 24 пер. дв. опускное | 468*426 | 290 | 250 | 290 | ||||||
ГАЗ 24 пер. дв. поворотное | 317*263 | 100 | 80 | 80 | ||||||
ГАЗ 2402 универсал полукруг | 3440 | 3810 | ||||||||
ГАЗ 2402 универсал заднее с ЭО | 1215*427 | 750 | 820 | 920 | ||||||
ГАЗ 2402 универсал задн.дв. опускноев | 516*434 | 290 | 260 | 280 | ||||||
ГАЗ 2402 универсал задн. дв. неподв. | 392*276 | 190 | 170 | 190 | ||||||
ГАЗ 2402 универсал боковина | 1085*405 | 470 | 560 | 620 | ||||||
ЗАЗ 1105 | ||||||||||
ЗАЗ 1102 /Таврия/ заднее с ЭО | 1157*631 | 950 | ||||||||
ЗАЗ 1102 пер. дв. опускное | 916*508 | 470 | ||||||||
ЗАЗ 1102 боковина | 891*405 | 370 | ||||||||
ЗАЗ 1105 пер. дв. опускное | 684*491 | 350 | ||||||||
ЗАЗ 1105 задн. дв. опускное | 486*456 | 220 | ||||||||
ЗАЗ 1105 боковина | 484*344 | 170 | ||||||||
ИЖ 2126 | ||||||||||
ИЖ 2126 полукруг | 3100 | 3450 | 3640 | |||||||
ИЖ 2126 заднее с ЭО | 1291*701 | 930 | 1120 | 1240 | 1310 | |||||
ИЖ 2126 к-т боковых | 1970 | 2210 | 2330 | |||||||
ИЖ 2126 пер. дв. опускное | 786*496 | 390 | 470 | 500 | 530 | |||||
ИЖ 2126 задн. дв. опускное | 697*510 | 390 | 340 | 400 | 430 | |||||
ИЖ 2126 боковина | 486*378 | 190 | 180 | 200 | 200 | |||||
Москвич 2141 | ||||||||||
М 2141 полукруг | 3090 | 3450 | ||||||||
М 2141 заднее с ЭО | 1158*722 | 930 | 1120 | 1240 | ||||||
М 2141 к-т боковых | 1970 | 2210 | 2550 | |||||||
М 2141 пер. дв. опускное | 775*467 | 390 | 470 | 500 | 540 | |||||
М 2141 задн. дв. опускное | 719*488 | 390 | 340 | 400 | 540 | |||||
М 2141 боковина | 524*404 | 190 | 180 | 200 | 190 | |||||
М 412, 2140 заднее с ЭО | 1422*467 | 950 | ||||||||
М 2140 пер. дв. опускное | 594*404 | 310 | 300 | |||||||
М 2140 задн. дв. опускное | 490*390 | 270 | 230 | |||||||
М 2140 задн. дв. неподвижное | 320*239 | 100 | 80 | |||||||
М 408,412 пер. дв. опускное | 440*390 | 270 | 230 | |||||||
М 408,412 пер. дв. поворотное | 310*180 | 100 | 80 | |||||||
УАЗ 3151 | ||||||||||
УАЗ 3151 надставка двери неподв. | 417*358 | 250 | 260 | |||||||
УАЗ 3151 надставка двери поворот. | 376*251 | 160 | 150 | |||||||
УАЗ 3151 крыша боковая | 769*417 | 370 | 360 | 420 | ||||||
УАЗ 3151 крыша багажника люка | 1017*402 | 480 | 590 | |||||||
УАЗ 3151 крыша багажника люка с ЭО | 1017*402 | 570 | ||||||||
УАЗ 315195 надст. пер. двери перед. | 360 | 320 | 370 | |||||||
УАЗ 315195 надст. пер. двери задн. | 360 | 320 | 370 | |||||||
УАЗ 315195 надст. задн.двери перед. | 360 | 320 | 370 | |||||||
УАЗ 315195 надст. задн. двери задн. | 360 | 320 | 370 | |||||||
УАЗ 315195 (HUNTER) крыша | 880*380 | 410 | 500 | 690 | ||||||
багажника люка | ||||||||||
УАЗ 315195 (HUNTER) крыша | 880*380 | 490 | ||||||||
багажника люка с ЭО | ||||||||||
УАЗ 3160 заднее с ЭО | 1199*454 | 1190 | 1500 | |||||||
УАЗ 3160 пер. дв. опускное | 755*565 | 430 | 560 | |||||||
УАЗ 3160 задн. дв. опускное | 660*598 | 380 | ||||||||
УАЗ 3160 боковина | 603*500 | 310 | ||||||||
УАЗ 3162 задн. дв. опускное | 800*602 | 480 | 560 | |||||||
УАЗ 452 пер. дв. опускное | 440*388 | 250 | 260 | |||||||
УАЗ 452 пер. двери поворотное | 376*251 | 160 | 150 | |||||||
УАЗ 452 боковина | 383*384 | 250 | 260 | |||||||
УАЗ 452 боковина неподв. | 548*384 | 290 | 300 | |||||||
УАЗ 452 боковина поворотная | 379*266 | 160 | 150 | |||||||
УАЗ 452 боковой дв. неподвижное | 453*384 | 250 | 260 | |||||||
УАЗ 452 боковина | 832*384 | 390 | 420 | |||||||
УАЗ 452 перегородка | 546*384 | 290 | 300 | |||||||
УАЗ 452 задок | 535*344 | 290 | 300 |
*ЭО — с электро-обогревом
Наличие конкретной позиции и ее стоимость уточняйте по телефону (8412)25-63-62
Сталинит (закалённое стекло, калёное стекло, калёнка) — стекло, нагретое до температуры закалки (650—680 °C) с последующим быстрым равномерным охлаждением воздухом. В результате такой обработки в поверхностных слоях стекла образуются остаточные напряжения сжатия, обеспечивающие его повышенную механическую прочность, термостойкость и безопасность при разрушении. Таким образом, закаленное автостекло обладает тремя основными полезными свойствами, каждое из которых имеет свое предназначение в промышленности. Разбиваясь, закаленное автостекло разлетается на маленькие осколки с неострыми краями, оберегая тем самым пассажиров автомобиля от дополнительных травм. Автостекло Сталинит может выдержать очень мощные удары. Чаще всего это боковое и заднее автостекло.
Смотреть так же: