Модель кузова | Год выпуска | Еврокод | Размер | AGN, руб. | AGNBL, руб. | Установка, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
Европейские грузовики |
||||||
DAF 95-TE47 PEGASO TRONER | 1987-2007 | 4624 | 2323*760 | 3200 | 3400 | 500 |
DAF CF 75 / 85 / 95 | 1992- | 4625 | 2218*808 | 4700 | 4900 | 3800 |
DAF XF-105 | 2007- | 4626 | 2338*781 | 4700 | 4900 | 3800 |
DAF LF-45 / 55 (шелк) | 1993- | 4633 | 1984*877 | 4700 | 4900 | 3800 |
FORD CARGO (шелк) | 2006- | 3598 | 2087*840 | 6900 | 7100 | 4000 |
MAN F-90 / F-2000 (широкая кабина) | 1986-2000 | 4907 | 2458*823 | 3700 | 3900 | 500 |
MAN F-90 / F-2000 (узкая кабина) | 1986-2000 | 4908 | 2300*823 | 3700 | 3900 | 500 |
MAN TGA (NAROROW) (шелк) | 2000- | 4911 | 2048*880 | 4200 | 4400 | 4000 |
MAN TGA (WIDE) (шелк) | 2000- | 4912 | 2250*880 | 4700 | 4900 | 4000 |
MAN TGA (WIDE HIGH) (шелк) | 2000- | 4913 | 2250*1133 | 5700 | 5900 | 5000 |
MAN L 2000 (шелк) | 1993-1997 | 4909 | 1922*756 | 3200 | 3400 | 500 |
Mercedens 809 / 814 / 1114 | 1986-1998 | 5422 | 1886*765 | 3500 | 3700 | 500 |
Mercedens 507 / 609 / 707 / 711 / 811 | 1986- | 5424 | 1883*949 | 3100 | 3300 | 500 |
Mercedens-ACTROS | 1996- | 5429 | 2352*854 | 3500 | 3700 | 500 |
Mercedens-Benz L-381 / 383 / 385 / 387 | 1973-1982 | 5416 | 1992*802 | 3200 | 3400 | 500 |
Mercedens-ATEGO / AXOR (шелк) | 1998- | 5430 | 2122*789 | 4200 | 4400 | 3000 |
Scania 82 M / T / P / G-113 (SERIE3) | 1995-2000 | 7505 | 2118*785 | 3500 | 3700 | 500 |
Scania 84,94,114,144 (SERIE4) | 1995- | 7506 | 2290*852 | 3700 | 3900 | 500 |
Scania R-Seria / 5 серия (шелк) | 2004- | 7507 | 2281*877 | 4500 | 4700 | 4000 |
TATRA 815 (панорамное) | 2002- | 9375 | 2330*792 | 3500 | 3700 | 500 |
TATRA (половинки) | 1993-2002 | 9374 | 974*748 | 1700 | 1900 | 500 |
Volvo FH-12 / 16 FM-98г. | 1993- | 8823 | 2195*839 | 3500 | 3700 | 500 |
Volvo F-10 / 12 / 16 | 1984-1993 | 8813 | 2256*795 | 3200 | 3400 | 500 |
Volvo FL-07(шелк) | 2007- | 8824 | 1984*877 | 4000 | 4200 | 4000 |
Volvo FL-6\FL-408 | 1986- | 4500 | 4700 | 500 | ||
Volvo FE -07 (шелк) | 2007- | 7242 | 2185*880 | 4000 | 4200 | 4000 |
Volvo FL 7 / 10 / 12 | 1987-1992 | 8814 | 2268*860 | 3700 | 3900 | 500 |
IVECO EUROTECH R.93 / EUROTRAKKER R,96 | 1996- | 3734 | 2170*830 | 3900 | 4100 | 500 |
IVECO EUROSTAR / STRALIS | 1993- | 3733 | 2348*820 | 3700 | 3900 | 500 |
IVECO EUROCARGO | 2003- | 3744 | 1987*831 | 3700 | 3900 | 3500 |
RENAULT PREMIUM (шелк) | 1996- | 7242 | 2185*880 | 3500 | 3700 | 3500 |
RENAULT MIDIUM (шелк) | 1999- | 7253 | 1984*877 | 4000 | 4200 | 3500 |
RENAULT MAGNUM (шелк) | 1991- | 7233 | 2665*1039 | 10200 | 10400 | 5000 |
Американские грузовики |
||||||
FREIGHTLINER FLC / Columbia (половинка) | 1999- | 1302 | 1002*785 | 2500 | 2700 | 1500 |
FREIGHTLINER FLD (половинка) | 1987- | 1390 | 720*450 | 2300 | 2500 | 700 |
FREIGHTLINER Business Class M2 | 2003- | 1306 | 1900*780 | |||
VOLVO VNL / VHL (USA) | 1999- | 1309 | 2022*729 | 3200 | 3400 | 700 |
INTERNATIONAL 9200 (панорамное) | 1999- | 1316 | 2030*710 | 7500 | 4000 | |
INTERNATIONAL 9400 (половинки / шелк) | 1998- | 1318 | 1013*711 | 3200 | 2000 | |
INTERNATIONAL 9800 (половинки / сб.СПб) | 2005- | 1319 | 1251*674 | 3200 | 700 | |
PETERBILD 387 | 2000- | 1314 | 2110*700 | 4000 | 4200 | 4000 |
KENWORTH T800 (половинка) | 1998- | 1315 | 740 / 490 | 2500 | 700 | |
KENWORTH T2000 (шелк) | 1997- | 1312 | 2110*700 | 4000 | 4200 | 4000 |
Азиатские грузовики |
||||||
DAEWOO ULTRA | 2205*982 | 5000 | 5200 | 500 | ||
FOTON BJ 1069 OLLIN (шелк) | 2000- | 1124 | 1870*825 | 3900 | 4100 | 1800 |
FOTON 1099 | 1988*856 | 4200 | 4400 | 500 | ||
FOTON 1039 (шелк) | 1670*825 | 3200 | 3400 | 1800 | ||
FOTON 3252 AUMAN | 2000- | 1126 | 2290*856 | 5400 | 5600 | 500 |
HYUNDAI HD 100 PORTER | 2000- | 1459 | 1459*684 | 2500 | 2700 | 500 |
HYUNDAI HD 65 / 72 / 78 | 2000- | 1460 | 1777*743 | 2900 | 3100 | 500 |
HYUNDAI HD 120 | 2000- | 1462 | 2000*828 | 3200 | 3400 | 500 |
ISUZU NQR-71 / 75 (шелк) | 2000- | 1461 | 1830*795 | 2900 | 3100 | 1800 |
HOWO-EXPO | 2006- | 1123 | 2268*860 | 3700 | 3900 | 500 |
FAW 1041 (шелк) | 2000- | 1345 | 1538*789 | 3700 | 3900 | 1800 |
FAW 1020 (шелк) | 2000- | 1348 | 1272*697 | 3400 | 3600 | 1500 |
FAW 3252 | 2006- | 1347 | 2120*790 | 5300 | 5500 | 500 |
CAMC | 2007- | 1725 | 2320*832 | 5300 | 5500 | 500 |
SISU E14M | 1985-03 | 1585 | 2112*755 | 3700 | ||
BAW Fenix 3346 | 2007- | 2800 | 3000 | 500 | ||
DONG FENG | 2006- | 1125 | 2265*805 | 5300 | 5500 | 500 |
* AGN — термальное * AGNBL— термальное с защитной полосой морская волна
Наличие конкретной позиции и ее стоимость уточняйте по телефону (8412)25-63-62
Лобовое (ветровое) стекло на грузовики импортные — Автостекло для грузовых иномарок «Треплекс» . Компания «Автостекло 58» продает грузовые автостекла в городе Пенза и в Пензенской области. Также мы предлагает свои услуги по их замене и вклейке в нашем автосервисе. Автостекло на импортные грузовики предлагаем купить в нашей компании по низким ценам.
Смотреть так же: