Наименование | Размер, мм | Бесцветное | Коричневое | Серое | Черное | Зеленое | ||||
шелк | шелк | шелк | шелк | |||||||
ГАЗель автолайн полукруг | 6850 | 7340 | 6780 | 7140 | ||||||
ГАЗель комплект кабины | 1210 | 1340 | 1650 | 1800 | 1600 | 1700 | ||||
ГАЗель пер. дв. опускное | 682*474 | 380 | 360 | 400 | 480 | 530 | 460 | 480 | 490 | |
ГАЗель пер. дв. неподвижное | 630*370 | 290 | 250 | 270 | 340 | 370 | 340 | 370 | 370 | |
ГАЗель 3302 заднее кабины | 580*310 | 290 | ||||||||
ГАЗель стекло двери фургона | 1074*553 | 700 | 650 | 720 | 800 | 820 | 790 | 820 | ||
ГАЗель подв. двери с отверстием | 520*509 | 300 | 390 | 430 | 450 | 480 | 450 | 470 | ||
ГАЗель неподв. двери | 520*509 | 290 | 365 | 410 | 430 | 460 | 430 | 450 | ||
Рамка в сборе | 2040 | 1960 | 2210 | 2550 | ||||||
ГАЗель боковина | 583*551 | 380 | 420 | 450 | 480 | 520 | 480 | 510 | ||
ГАЗель 2705 заднее (лев/пр) | 602*533 | 380 | 370 | 420 | 430 | 480 | 430 | 470 | ||
ГАЗель стекло люка | 698*315 | 570 | ||||||||
ГАЗель люк в сборе | 2130 | |||||||||
ГАЗ 2217 “БАРГУЗИН” заднее с ЭО | 1381*506 | 820 | 1140 | |||||||
ГАЗ 3234 СемАР ст.распашной двери | 720*551 | 500 | ||||||||
ГАЗель 3221 перегородка неподв. | 370*220 | 130 | ||||||||
ГАЗель 3221 перегородка подв. с отв. | 379*230 | 140 | ||||||||
КамАЗ | ||||||||||
КамАЗ к-т кабины | 1275 | 1400 | 1630 | 1720 | 1500 | 1615 | ||||
КамАЗ опускное двери | 497*496 | 360 | 400 | 430 | 510 | 540 | 470 | 500 | ||
КамАЗ форточка с отверстием | 464*286 | 240 | 240 | 260 | 310 | 320 | 280 | 310 | ||
КамАЗ задок | 548*271 | 290 | ||||||||
ГАЗ | ||||||||||
ГАЗ 3111 пер. дв. опускное | 1020 | 1110 | ||||||||
ГАЗ 3307 опускное двери | 547*489 | 360 | ||||||||
ГАЗ 3307 поворотное двери | 467*193 | 190 | ||||||||
ГАЗ 52 опускное двери | 407*345 | 240 | ||||||||
ГАЗ 52 поворотное двери | 341*235 | 130 | ||||||||
ГАЗ 66 опускное двери | 490*370 | 270 | ||||||||
ГАЗ 66 поворотное двери | 150 | |||||||||
ГАЗ 66 боковина неподв. | 150 | |||||||||
ГАЗ 66 заднее кабины | 390 | |||||||||
ЗИЛ | ||||||||||
ЗИЛ 4331 опускное двери | 550*398 | 360 | ||||||||
ЗИЛ 4331 форточка двери с отв. | 489*278 | 250 | ||||||||
ЗИЛ 130 опускное двери | 458*396 | 270 | ||||||||
ЗИЛ 130 поворотное двери | 384*132 | 100 | ||||||||
КРАЗ | ||||||||||
КРАЗ 214 опускное двери | 472*457 | 310 | ||||||||
КРАЗ 214 поворотное двери | 430*183 | 130 | ||||||||
КРАЗ 260 опускное двери | 564*453 | 290 | ||||||||
КРАЗ 260 поворотное двери | 475*181 | 200 | ||||||||
КРАЗ 260 боковина неподв. | 601*204 | 250 | ||||||||
МАЗ | ||||||||||
МАЗ Евро пер. дв. опускное | 700*810 | 710 | ||||||||
МАЗ-Супер пер. дв. опускное | 630*570 | 370 | ||||||||
МАЗ-Супер пер. дв. поворотное | 606*274 | 250 | ||||||||
МАЗ-Супер заднее кабины | 680*380 | 350 | ||||||||
МАЗ 500 опускное двери | 520*389 | 290 | ||||||||
УРАЛ | ||||||||||
УРАЛ опускное кабины | 502*415 | 290 |
*ЭО — с электро-обогревом
Наличие конкретной позиции и ее стоимость уточняйте по телефону (8412)25-63-62
Стекла задние и боковые на отечественные грузовики «Сталинит» с электообогревом. Компания «Автостекло 58» г.Пенза рада предложить стекла задние. Большой ассортимент автостекла: боковые, форточки и задние стекла на отечественные грузовики со склада в городе Пенза!
Смотреть так же: