Наименование продукции | Размер, мм | Безцветное | Серое | Зеленое | Черное | Установка (руб) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
шелк | шелк | шелк | шелк | ||||||
Volkswagen | |||||||||
VW Transporter Т4 боковина | 1122*520 | 750 | 900 | 1200 | 1500 | ||||
VW Transporter Т4 боковина с форточкой левая/правая | 1122*520 | 4650 | 1500 | ||||||
VW Transporter Т4 задняя боковина | 965*520 | 750 | 900 | 1200 | 1200 | ||||
VW Transporter Т4 задняя боковина (удлиненная) | 1290*520 | 800 | 1000 | 1300 | 1800 | ||||
VW Transporter Т4 перед.опуск.дверь | 852*568 | 300 | 750 | 750 | 500 нор/час |
||||
VW Transporter Т4 заднее с ЭО | 1402*570 | 1300 | 1650 | 2100 | 1800 | ||||
VW Transporter Т4 заднее лев/прав.с ЭО | 695*568 | 800 | 1300 | 1300 | |||||
VW Transporter Т4 заднее лев/прав. без ЭО | 695*568 | 700 | 1200 | ||||||
VW Transporter Т5 Caravelle полукруг | 6450 | ||||||||
VW Transporter Т5 задок с ЭО | 1463*579 | 1800 | 2300 | 1800 | |||||
VW Transporter Т5 боковина | 1135*583 | 1300 | 1650 | 1800 | |||||
VW Transporter Т5 боковина с форточкой левая/правая | 1135*583 | 5250 | 1800 | ||||||
VW Transporter Т5 боковина задняя | 921*571 | 1000 | 1300 | 1500 | |||||
VW Transporter Т5 задок с ЭО лев/прав | 729*578 | 1150 | 1500 | 1200 | |||||
FORD | |||||||||
FORD стекло перегородки водителя | 1255*395 | 450 | 1800 | ||||||
FORD стекло люка (коричневое) | 820*620 | 600 | 1500 | ||||||
FORD Transit Jumbo полукруг (с 3-мя рамками) | 24700 | ||||||||
FORD Transit Jumbo полукруг (без рамок) | 14700 | ||||||||
FORD боковое переднее левое (B1L(пТ)) | 1428 * 630 | 2100 | 2450 | 1800 | |||||
FORD боковое переднее левое с форточкой | 1428 * 630 | 5400 | 6350 | 1800 | |||||
FORD распашная дверь (В1R(nТ)) | 1421 * 630 | 2100 | 1800 | ||||||
FORD распашная дверь с форточкой (В1R(Т)) | 1421 * 630 | 5400 | 6350 | 1800 | |||||
FORD боковое среднее лев. В2L | 1025 * 630 | 1550 | 1800 | 1500 | |||||
FORD боковое среднее с форточкой лев. (рамка) | 1025 * 630 | 4950 | 5800 | 1500 | |||||
FORD боковое среднее прав.В2R | 1019 * 577 | 1400 | 1650 | 1500 | |||||
FORD боковое заднее лев. В3L(пТ) | 1475 * 630 | 2200 | 2550 | 1800 | |||||
FORD боковое заднее прав. В3R(пТ) | 1473 * 630 | 2800 | 3300 | 1800 | |||||
FORD заднее лев./прав. | 739 * 640 | 1300 | 1500 | 1200 | |||||
FORD Transit LWB полукруг | 11400 | ||||||||
FORD Transit LWB боковое среднее левое | 1381 * 630 | 1850 | 2200 | 1800 | |||||
FORD Transit LWB боковое среднее правое | 1381 * 579 | 1700 | 2000 | 1800 | |||||
FORD Transit LWB боковое заднее левое/правое | 389 * 630 | 500 | 600 | 800 | |||||
FORD Transit MWB полукруг с 2 рамками | 17100 | ||||||||
FORD Transit MWB боковое заднее левое | 1323*630 | 1950 | 1800 | ||||||
FORD Transit MWB боковое заднее правое | 1321*579 | 1800 | 1800 | ||||||
FORD Transit SWB полукруг | 9300 | 10950 | |||||||
FORD Transit SWB боковое переднее прав. | 1173*630 | 1700 | 2000 | 1500 | |||||
FORD Transit SWB боковое переднее лев. | 1183*630 | 1700 | 2000 | 1500 | |||||
FORD Transit SWB боковое заднее левое | 1208*630 | 1750 | 2100 | 1500 | |||||
FORD Transit SWB боковое заднее правое | 1206*579 | 1600 | 1900 | 1500 | |||||
LDV | |||||||||
LDV MAXUS LWB переднее опускное | 825*690 | 1000 | 1200 | 500 нор/час |
|||||
LDV MAXUS LWB полукруг (с 2-мя форточками) | 18550 | ||||||||
LDV MAXUS LWB полукруг (с 1-ой форточкой) | 14600 | ||||||||
LDV MAXUS LWB полукруг (без форточек) | 10600 | ||||||||
LDV MAXUS LWB стекло распашной двери | 1412*615 | 1900 | 1800 | ||||||
LDV MAXUS LWB стекло распашной двери с форточкой | 1412*615 | 5850 | 1800 | ||||||
LDV MAXUS LWB стекло боковое левое | 1420*615 | 1900 | 1800 | ||||||
LDV MAXUS LWB стекло боковое левое с форточкой | 1420*615 | 5850 | 1800 | ||||||
LDV MAXUS LWB стекло боковое левое с форточкой с увеличенной керам.полосой | 1420*615 | 5900 | 1800 | ||||||
LDV MAXUS LWB стекло распашной двери с форточкой с увеличенной керам.полосой | 1412*615 | 5900 | 1800 | ||||||
LDV MAXUS LWB стекло боковое среднее левое/правое | 542*615 | 700 | 1200 | ||||||
LDV MAXUS LWB стекло заднее боковое левое/правое | 1095*615 | 1400 | 1500 | ||||||
LDV MAXUS LWB стекло задка левое/правое | 932*636 | 1300 | 1200 | ||||||
LDV MAXUS SWB полукруг (с 2-мя форточками) | 16000 | ||||||||
LDV MAXUS SWB полукруг (без форточек) | 8000 | ||||||||
LDV MAXUS SWB боковина левая | 1222 * 615 | 1800 | 1800 | ||||||
LDV MAXUS SWB боковина правая | 1210 * 615 | 1750 | 1500 | ||||||
LDV MAXUS SWB боковина левая (с форточкой) | 1222 * 615 | 5800 | 1800 | ||||||
LDV MAXUS SWB боковина правая (с форточкой) | 1210 * 615 | 5800 | 1800 | ||||||
LDV MAXUS SWB заднее левое/правое | 630 * 615 | 800 | 1200 | ||||||
MERCEDES | |||||||||
MERCEDES SPRINTER боковина лев. | 1074 * 618 | 600 | 1800 | ||||||
MERCEDES SPRINTER боковина прав. | 1028 * 618 | 550 | 1800 | ||||||
MERCEDES SPRINTER 2005г. (салон) | 12450 | 13250 | 14500 | ||||||
MERCEDES SPRINTER салон (с 2 рамками) | 19200 | 20450 | 21950 | ||||||
MERCEDES SPRINTER рамка левая | 1190*780 | 4800 | 5100 | 5400 | 1500 | ||||
MERCEDES SPRINTER рамка правая | 1180*780 | 4800 | 5100 | 5400 | 1500 | ||||
MERCEDES SPRINTER переднее боковое левое | 1190*780 | 1300 | 1450 | 1550 | 1700 | 1500 | |||
MERCEDES SPRINTER переднее боковое правое | 1180*780 | 1300 | 1400 | 1500 | 1700 | 1500 | |||
MERCEDES SPRINTER боковое | 1445*780 | 1600 | 1750 | 1850 | 2050 | 1800 | |||
MERCEDES SPRINTER задок лев./прав. | 785*788 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1200 | |||
MERCEDES SPRINTER MWB боковое заднее | 1940*780 | 2100 | 1800 | ||||||
MERCEDES BENZ VITO комплект боков | 4900 | ||||||||
MERCEDES BENZ VITO боковое переднее левое | 1109*563 | 1250 | 1500 | ||||||
MERCEDES BENZ VITO боковое переднее правое | 1099*563 | 1250 | 1500 | ||||||
MERCEDES BENZ VITO боковое заднее левое/правое | 1173*522 | 1200 | 1800 | ||||||
MERCEDES BENZ VITO стекло задка лев./прав. | 927*689 | 1550 | 1500 | ||||||
IVECO | |||||||||
IVECO DAILY боковое переднее с форточкой левое | 1420*870 | 9200 | 1800 | ||||||
IVECO DAILY боковое переднее с форточкой правое | 1420*870 | 9200 | 1800 | ||||||
IVECO DAILY боковое среднее | 1770*870 | 3500 | 2200 | ||||||
IVECO DAILY боковое заднее | 1275*870 | 2500 | 1800 | ||||||
IVECO DAILY боковое заднее лев/прав. | 768*583 | 1000 | 1200 | ||||||
Volkswagen | |||||||||
VW CRAFTER CR35 салон (с 2 рамками) | 21950 | 25800 | |||||||
VW CRAFTER полукруг (с 1 рамкой) | 18000 | 21200 | |||||||
VW CRAFTER полукруг (без рамок) | 14000 | 16500 | |||||||
VW CRAFTER боковое левое глухое | 1405*774 | 2000 | 2300 | 1800 | |||||
VW CRAFTER стекло распашной двери глухое | 1400*774 | 2000 | 2300 | 1800 | |||||
VW CRAFTER боковое левое с форточкой (рамка) | 1405*774 | 5900 | 7000 | 1800 | |||||
VW CRAFTER распашная дверь с форточкой (рамка) | 1400*774 | 5900 | 7000 | 1800 | |||||
VW CRAFTER боковое среднее левое | 1423*768 | 2000 | 2300 | 1800 | |||||
VW CRAFTER боковое среднее правое | 1419*706 | 1800 | 2100 | 1800 | |||||
VW CRAFTER боковое заднее левое/правое | 1244*767 | 1700 | 2000 | 1800 | |||||
VW CRAFTER заднее лев/прав. | 800*820 | 1400 | 1650 | 1500 | |||||
VW CRAFTER MWB боковое заднее левое | 1634*766 | 3100 | 2000 | ||||||
VW CRAFTER MWB боковое заднее правое | 1623*766 | 3500 | 2000 | ||||||
Renault | |||||||||
Renault Master стекло переднее с форточкой лев./прав. | 1274*752 | 6350 | 1500 | ||||||
Renault Master стекло переднее (глухое) лев./прав. | 1274*752 | 1850 | 1500 | ||||||
Renault Master стекло боковое среднее лев./прав. | 996*752 | 1450 | 1200 | ||||||
Renault Master стекло боковое заднее лев./прав. | 1225*752 | 1800 | 1800 | ||||||
Renault Master стекло задка без ЭО левое | 769*674 | 1000 | 1200 | ||||||
Renault Master стекло задка без ЭО правое | 771*756 | 1100 | 1200 | ||||||
Renault Master стекло задка с ЭО левое | 769*674 | 1300 | 1200 | ||||||
Renault Master стекло задка с ЭО правое | 771*756 | 1500 | 1200 | ||||||
PEUGEOT | |||||||||
PEUGEOT BOXER L4 длинная база полукруг | 13800 | 13800 | |||||||
PEUGEOT BOXER L4 полукруг с 2 форточками | 21700 | 21700 | |||||||
PEUGEOT BOXER L4 сдвижная форточка лев. | 1406*667 | 5900 | 5900 | 7000 | 1800 | ||||
PEUGEOT BOXER L4 сдвижная форточка прав. | 1401*667 | 5900 | 5900 | 7000 | 1800 | ||||
PEUGEOT BOXER L4 стекло боковины переднее левое | 1406*667 | 2000 | 2000 | 2500 | 1800 | ||||
PEUGEOT BOXER L4 стекло боковины переднее правое | 1401*667 | 2000 | 2000 | 2500 | 1800 | ||||
PEUGEOT BOXER L4 стекло боковины среднее левое | 1351*667 | 1950 | 1950 | 2300 | 1800 | ||||
PEUGEOT BOXER L4 стекло боковины среднее правое | 1351*584 | 1700 | 1700 | 2000 | 1800 | ||||
PEUGEOT BOXER L4 стекло боковины заднее лев. | 1140*667 | 1600 | 1600 | 1900 | 1500 | ||||
PEUGEOT BOXER L4 стекло боковины заднее прав. | 1140*667 | 2100 | 2100 | 2500 | 1500 | ||||
PEUGEOT BOXER L4 стекло задка | 825*665 | 1200 | 1200 | 1400 | 1200 | ||||
PEUGEOT BOXER L3 короткая база полукруг | 12600 | ||||||||
PEUGEOT BOXER L3 стекло боковины заднее лев | 770*667 | 1100 | 1300 | 1200 | |||||
PEUGEOT BOXER L3 стекло боковины заднее прав | 770*667 | 1400 | 1600 | 1200 | |||||
PEUGEOT BOXER L2 стекло боковое заднее лев. | 1545*667 | 2700 | 1800 | ||||||
PEUGEOT BOXER L2 стекло боковое заднее прав. | 1538*584 | 2350 | 1800 | ||||||
PEUGEOT BOXER L1 полукруг | |||||||||
PEUGEOT BOXER L1 боковое переднее левое | 1240*667 | 1400 | 1800 | 1500 | |||||
PEUGEOT BOXER L1 боковое переднее правое | 1230*667 | 1800 | 1500 | ||||||
PEUGEOT BOXER L1 боковое переднее лев. с форточкой | 1240*667 | 5400 | 1500 | ||||||
PEUGEOT BOXER L1 боковое переднее прав с форточкой | 1230*667 | 5400 | 1500 | ||||||
PEUGEOT BOXER L1 боковое заднее левое | 1170*667 | 1800 | 1500 | ||||||
PEUGEOT BOXER L1 боковое заднее правое | 1170*558 | 1500 | 1500 | ||||||
PEUGEOT BOXER L1 боковое заднее левое | 1265*667 | 1700 | 1500 | ||||||
PEUGEOT BOXER L1 боковое заднее правое | 1265*584 | 1500 | 1500 | ||||||
Fiat | |||||||||
Fiat Ducato (турецкий вариант) стекло боковое | 493*780 | 800 | 1200 | ||||||
Fiat Ducato стекло боковое переднее левое/правое | 1383*780 | 2250 | 1800 | ||||||
Fiat Ducato стекло боковое переднее левое с форточкой | 1390*780 | 7700 | 1800 | ||||||
Fiat Ducato стекло сдвижной двери с форточкой | 1380*780 | 7700 | 1800 | ||||||
Fiat Ducato стекло боковое заднее лев./прав. | 1383*780 | 2500 | 1800 | ||||||
Fiat Ducato стекло боковое заднее лев./прав. | 1848*780 | 3000 | 2200 | ||||||
Fiat Ducato стекло боковое заднее лев./прав. с форточкой | 1848*780 | 10200 | 2200 | ||||||
Fiat Ducato стекло задка лев./прав. | 812*780 | 1900 | 1200 |
Наличие конкретной позиции и ее стоимость уточняйте по телефону (8412)25-63-62
Стекло для микроавтобусов иностранного производства боковое и заднее в компании «Автостукло 58» можно купить стекло закаленное на иностранные микроавтобусы в городе Пензе и Пензенской области — а так же его установка и вклейка в нашем сервисе.
Смотреть так же: